Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 46 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 61 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 21 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
По классам и возрастам
Возраст: от 7 до 8 лет | 19 |
Возраст: от 8 до 9 лет | 3 |
Возраст: от 9 до 10 лет | 24 |
Возраст: от 10 до 11 лет | 0 |
Возраст: от 11 до 12 лет | 4 |
Возраст: от 12 до 13 лет | 24 |
Возраст: от 13 до 14 лет | 4 |
Возраст: от 14 до 15 лет | 23 |
Возраст: от 15 до 16 лет | 6 |
Возраст: от 16 до 17 лет | 21 |
Возраст: от 17 до 18 лет | 0 |